Awọn ẹya ọja
Pato
Awoṣe | Fosc-H10-h |
Ọran ọkẹ okun inlet ati jade iho | Amubadọgba 1 TJ-Tom1% 5-18 mm taara nipasẹ okun opitika |
Awọn aṣaaju 2 TJ-F01% 5-12mm | |
16 sc / apC ita awọn alamura | |
Fifi sori ọna | Odi wadi |
Ohun elo Ipeju | temi |
Awọn iwọn (h e i g h t x fifẹ x ijinle, in millimeters) | 405 * 2110 * 150 |
Apoti iwọn (iga x fifẹ x ijinle, ẹyọkan: mm) | |
Apapọ iwuwo ni kg | |
Agbagbo iwuwoni kg | |
Ikarahun oun elo | PP + GF |
awọ | dudu |
Idaabobo ipele | IP68 |
IpaIpele Resistance | Ik09 |
Aṣẹ-ina abẹwo ipo | FV2 |
Apakokoro | Pade GB38336.1 |
Roerun | tẹlọrun |
Ikẹkun ọna | oniṣẹ |
Amubadọgba tẹ | SC / Apc ita gbangba |
Agbara agbara (ninu Cors) | 16 |
Ifiṣura agbara (ninu Cors) | 96 |
Tẹ of ifiṣura disiki | Rjp-12-1 |
O pọju nọmba of ifiṣura awọn disiki | 8 |
Ẹyọkan disiki ifiṣura agbara (Ẹgbẹ: mojuto) | 12 |
Iru ọran tẹ | 16sc / ApC Awọn okun, ipari 1m, apofẹlẹfẹlẹ ti a ṣe ti LSZHMMMMAjọ, ati okun ti a ṣe ti G.657a1 |
Awọn paramita ayika
Ṣiṣẹ iwọn otutu | -40 ~ + 65 |
Ibi ipamọiwọn otutu | -40 ~ + 70 |
Ṣiṣẹ ikuuku | 0% ~ 93% (+40) |
Ika | 70 Kpa si 106 Kpa |
Iṣẹ ṣiṣe iṣẹ
Ẹrẹra | Ifisi ipadanu | Max. 0 0.3 DB |
Pada ipadanu | ≥ 60 DB | |
Amubadọgba | Amubadọgba ifisi ipadanu | ≤ db |
Ifisititọ | > Awọn akoko 500 |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send