Àwọn Ìlànà Okùn
| Iye Okùn | Iwọn Okun waya mm | Ìwúwo okùn waya kg/km | Ìfàsẹ́yìn N | Fọra N/100mm | Ìlàsí Tẹ́ńsì Kìíní mm | Iwọn otutu ibiti o wa
| |||
| Ìgbà Pípẹ́ | Igba kukuru | Ìgbà Pípẹ́ | Igba kukuru | Ìyípadà | Iduroṣinṣin | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Àkíyèsí: 1. Gbogbo àwọn iye tó wà nínú tábìlì náà, tí ó jẹ́ fún ìtọ́kasí nìkan, lè yípadà láìsí ìkìlọ̀; 2. Ìwọ̀n àti ìwọ̀n okùn náà wà lábẹ́ okùn simplex tí ó ní ìbú 2.0 ní òde; 3. D jẹ́ ìwọ̀n ìta okùn yíká náà; | |||||||||
Okun Ipo Kanṣoṣo Kan
| Ohun kan | Ẹyọ kan | Ìlànà ìpele |
| Ìdínkù | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Ìfọ́nká | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Gigun Ipinkiri Odo | Nm | 1300-1324 |
| Òfo Ìtúká Pípà | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Gígùn Ìgbì Okùn Gígé | Nm | ≤1260 |
| Iwọn opin aaye ipo | Um | 9.2±0.5 |
| Ìṣọ̀kan Pápá Ipo | Um | <=0.8 |
| Iwọn Ibora | um | 125±1.0 |
| Àmì ìbòrí tí kì í ṣe yíká | % | ≤1.0 |
| Àṣìṣe Ìfojúsùn Àfikún/Àmì-ìbòrí | Um | ≤12.5 |
| Iwọn Iwọn Ti a Fi Bo | um | 245±10 |
A lo ni pataki ninu ibudo ipilẹ alailowaya petele ati inaro okun waya