Awọn abuda
- Ṣiṣu Imudara Fiber Nikan bi ọmọ ẹgbẹ agbara aarin
- Loose tube nkún yellow
- 100% USB mojuto nkún
- APL ọrinrin idankan
Awọn ajohunše
GYTY53 USB ni ibamu pẹlu Standard YD/T 901-2009 bakanna bi IEC 60794-1.
Optical Abuda
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Attenuation(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
Bandiwidi (KilasiA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Nọmbaiho |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0,275 ± 0.015NA | |
CableCutoffIgi gigun | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Imọ paramita
USBIru |
OkunKa |
Tube |
Fillers | Okun Opinmm | Iwọn USB Kg/km | Agbara Fifẹ Gigun / KukuruIgba N | Fifun pa Resistance Long / kukuruIgba N/100m | Rediosi atunseAimi / Yiyimm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8-12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14–18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20-24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32-36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2-12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14–24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26–36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38-48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50-60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62-72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8-12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14–18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20-24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32-36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38-42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44-48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50-60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62-72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110-120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-Ọdun 134-144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Ohun elo
· Awọn fifi sori ẹrọ eriali
· Awọn fifi sori ẹrọ ibudo
· Isinku taara
Awọn nẹtiwọki FTTx
Package
Sisan iṣelọpọ
Awọn onibara ifowosowopo
FAQ:
1. Q: Ṣe o jẹ ile-iṣẹ iṣowo tabi olupese?
A: 70% ti awọn ọja wa ti a ṣelọpọ ati 30% ṣe iṣowo fun iṣẹ alabara.
2. Q: Bawo ni o ṣe le rii daju didara naa?
A: Ibeere to dara! A jẹ olupilẹṣẹ iduro-ọkan kan. A ni awọn ohun elo pipe ati iriri iṣelọpọ ju-15-ọdun lati rii daju didara ọja. Ati pe a ti kọja Eto Isakoso Didara ISO 9001 tẹlẹ.
3. Q: Ṣe o le pese awọn ayẹwo? Ṣe o jẹ ọfẹ tabi afikun?
A: Bẹẹni, Lẹhin ijẹrisi idiyele, a le funni ni apẹẹrẹ ọfẹ, ṣugbọn iye owo gbigbe nilo isanwo fun ẹgbẹ rẹ.
4. Q: Bawo ni akoko ifijiṣẹ rẹ ṣe pẹ to?
A : Ninu iṣura: Ni 7 ọjọ; Ko si ni iṣura: 15 ~ 20 ọjọ, da lori QTY rẹ.
5. Q: Ṣe o le ṣe OEM?
A: Bẹẹni, a le.
6. Q: Kini akoko sisanwo rẹ?
A: Isanwo <=4000USD,100% ilosiwaju. Isanwo>= 4000USD, 30% TT ni ilosiwaju, iwọntunwọnsi ṣaaju gbigbe.
7. Q: Bawo ni a ṣe le sanwo?
A: TT, Western Union, Paypal, Kaadi kirẹditi ati LC.
8. Q: Gbigbe?
A: Ti gbe nipasẹ DHL, UPS, EMS, Fedex, Ẹru ọkọ ofurufu, Ọkọ ati Ọkọ oju-irin.