

| Àwọn ìlànà olùgbéjáde DW-868 | |
| Dókítà | LCD 53x25mm, pẹlu imọlẹ ẹhin |
| Ìgbohùn ohùn | 130KHz |
| Ijinna gbigbe ti o pọ julọ | 3km |
| Ijinna to pọ julọ ti maapu okun waya | 2500m |
| Ṣiṣẹ lọwọlọwọ to pọ julọ | 70mA |
| Ipò ohùn | 2 Ohùn tí a lè ṣàtúnṣe |
| Àwọn asopọpọ̀ tó báramu | RJ11, RJ45, BNC, USB |
| Fóltéèjì àmì tó ga jùlọ | 15Vp-p |
| Yiyan awọn iṣẹ | Awọn bọtini ipo mẹta & iyipada agbara kan |
| Awọn aṣiṣe ati Awọn iṣẹ | Ìfihàn LCD (Waya waya; Ohùn; Kukuru; |
| Ifihan LCD | Kò sí adaptà; UTP; STP; Batiri kékeré) |
| Ìtọ́kasí máàpù okùn | LCD(#1-#8) |
| Ìtọ́kasí tí a dáàbò bò | LCD(#9) |
| Idaabobo Fólítì | AC 60V/DC 42V |
| Ifihan batiri kekere | LCD (6.5V) |
| Iru batiri | DC 9.0V(NEDA 1604/6F22 DC9Vx1pcs) |
| Ìwọ̀n (LxWxD) | 185x80x32mm |
| Àwọn ìlànà Olùgbà DW-868 | |
| Igbagbogbo | 130KHz |
| Ṣiṣẹ lọwọlọwọ Max. | 70mA |
| Àpò etí | 1 |
| Ìmọ́lẹ̀ LED | Awọn LED meji |
| Iru batiri | DC 9.0V(NEDA 1604/6F22 DC9Vx1pcs) |
| Ìwọ̀n (LxWxD) | 218x46x29mm |
| Awọn alaye ẹya latọna jijin DW-868 | |
| Àwọn asopọpọ̀ tó báramu | RJ11, RJ45, BNC, USB |
| Ìwọ̀n (LxWxD) | 107x30x24mm |